Mit dem TRIGENIUS® hat MEILLER den Dreiseitenkipper völlig neu gestaltet: inspiriert durch die Erfahrungen und Wünsche der Anwender ist ein herausragender Dreiseitenkipper entstanden, der sich perfekt an jeden Einsatz anpasst.
Die innovative Bauweise des TRIGENIUS® reduziert Gewicht, der Einsatz von hochfestem Stahl steigert die Belastbarkeit.
Ein einheitliches Bedienkonzept über alle Baureihen und ergonomisch gestaltete Komponenten verkürzen die Arbeitszyklen und machen Betrieb und Handling effizient.
Alle Komponenten mussten sich in strengen, harten Belastungstests bewähren und wurden im Einsatz erprobt. Entstanden ist ein Dreiseitenkipper, der jeder Herausforderung in genialer Weise begegnet.
Der TRIGENIUS® ist so vielseitig wie nie zuvor. Das Portfolio umfasst Fahrzeuge von 2- bis 4-Achsfahrgestellen und eine Nennlast von 2 bis 28 Tonnen. Individualisieren Sie Ihren Dreiseitenkipper mit vielseitigem und praxissicherem Zubehör. Die modulare Bauweise und der Einsatz von Schraubtechnik erlauben einfache Nachrüstungen.
Typ | D202 | D204 | D205 | D208 | D210 | D212 |
Nennlast | 2 t | 4 t | 5 t | 8 t | 10 t | 12 t |
Techn. zulässiges Gesamtgewicht | 3,5 - 4,6 t | 5 - 7,2 t | 7,49 - 8 t | 9 - 14 t | 15 - 16 t | 18 t |
Kippbrückenlänge | 2.600 - 3.400 mm | 2.700 - 4.000 mm | 3.000 - 4.200 mm | 3.000 - 4.200 mm | 3.200 - 4.800 mm | 3.600 - 4.800 mm |
Kippbrückenbreite | 2.000 mm | 2.000/2.200 mm | 2.000/2.350 mm | 2.200/2.350 mm | 2.380 mm | 2.450 mm |
Bordwandhöhe | 400 mm | 400 mm | 400/500 mm | 500/600 mm | 500 mm | 600 mm |
Material Boden | 1,5 mm HBW 450 | 1,5 mm HBW 450 | 2,5 mm HBW 450 | 2,5 mm HBW 450 | 4,0 mm HBW 450 | 4,0 mm HBW 450 |
Material Stirnwand | 1,5 mm BS 70 | 1,5 mm BS 70 | 1,5 mm BS 70 | 1,5 mm BS 70 | 2,5 mm HBW 450 | 2,5 mm HBW 450 |
Material Seitenwände und Rückwand | 1,5 mm BS 70 | 1,5 mm BS 70 | 1,5 mm BS 70 | 1,5 mm BS 70 | 2,5 mm HBW 450 | 2,5 mm HBW 450 |
Typ | D316 | D321 |
Nennlast | 16 t | 21 t |
Techn. zulässiges Gesamtgewicht | 26 - 28 t | 33 t |
Kippbrückenlänge | 4.400 - 5.100 mm | 4.400 - 5.100 mm |
Kippbrückenbreite | 2.420 mm | 2.420 mm |
Bordwandhöhe | 800 mm | 800/1000 mm |
Material Boden | 5,0 mm HBW 450 | 5,0 mm HBW 450 |
Material Stirnwand | 3,0 mm HBW 450 | 3,0 mm HBW 450 |
Material Seitenwände und Rückwand | 4,0 mm HBW 450 | 4,0 mm HBW 450 |
Typ | D421 | D428 |
Nennlast | 21 t | 28 t |
Techn. zulässiges Gesamtgewicht | 32 - 35 t | 41 t |
Kippbrückenlänge | 5.400 - 6.200 mm | 5.400 - 6.200 mm |
Kippbrückenbreite | 2.420 mm | 2.420 mm |
Bordwandhöhe | 900/1.000 mm | 1.000 mm |
Material Boden | 6,0 mm HBW 450 | 6,0 mm HBW 450 |
Material Stirnwand | 3,0 mm HBW 450 | 3,0 mm HBW 450 |
Material Seitenwände und Rückwand | 4,0 mm HBW 450 | 4,0 mm HBW 450 |
Solider Stahlkipper mit geringem Eigengewicht durch gewichtsoptimierte Bauweise – für einen flexiblen Einsatz in der Transporterklasse. Maximaler Komfort durch eine geringe Bauhöhe und viel Stauraum für Werkzeuge.
Vielseitiger und wendiger Dreiseitenkipper – für fast jedes Terrain. Ideal geeignet zum Stückguttransport für Baustelleneinrichtungen, für kommunale Anwendungen, wie auch zum Schüttguttransport.
Dreiseitenkipper mit bis zu 2.450 mm breiter Ladefläche für ausgesprochen universelle Transportmöglichkeiten: von Schüttgut bis zum Baucontainer. Optional mit doppelschaligen Bordwänden für den schweren Einsatz.
Die robusten Kipper mit einem Maximum an Nutzlast durch gewichtsoptimierte Bauweise und hochfesten Stahl – für einen maximalen Ertrag. Besonders stabiler Aufbau, der sich durch eine sichere Bedienung auszeichnet.
Das Qualitätssiegel STEELECT® steht für den optimalen Einsatz verschiedener Markenstähle, um Verschleißfestigkeit und Tragfähigkeit der MEILLER Kipper zu maximieren. Dabei wählt MEILLER für jedes Bauteil den besten Stahl nach Funktion und Anwendung aus.
STEELECT® Qualitätsstähle verringern den abrasiven Verschleiß und sorgen so für weniger Reparaturen und eine hohe Lebensdauer. Dabei wird ein leichter Aufbau ermöglicht und gleichzeitig maximale Stabilität garantiert. Dies erhöht die Nutzlast und führt zu einem wirtschaftlichen Betrieb inklusive hohem Wiederverkaufswert.
Bezeichnung | Stahlsorte | Härte | Streckgrenze | Mindestzugfestigkeit |
---|---|---|---|---|
STEELECT® 128 | Baustahl | 128 HBW | 355 N/mm² | 430 N/mm² |
STEELECT® 220 | Baustahl | 220 HBW | 500 N/mm² | 500 N/mm² |
STEELECT® 240 | Baustahl | 240 HBW | 650 N/mm² | 700 N/mm² |
STEELECT® 400 | Hochverschleißfester Feinkornstahl (Verschleißstahl) | 400 HBW | 1.000 N/mm² | 1.250 N/mm² |
STEELECT® 450 | Hochverschleißfester Feinkornstahl (Verschleißstahl) | 450 HBW | 1.200 N/mm² | 1.350 N/mm² |
STEELECT® 500 | Hochverschleißfester Feinkornstahl (Verschleißstahl) | 500 HBW | 1.300 N/mm² | 1.600 N/mm² |
*Abbildungen ähnlich, können Sonderausstattungen enthalten.